100 دولار كم ليرة تركية 11/01/2021 (الإغلاق)
سعر الليرة التركية مقابل الدولار 11/01/2021 لليوم الاثنين، الساعة 06:00 مساءً.
ملاحظة: سعر صرف الليرة التركية يتغير باستمرار، وقد يختلف من مكان لآخر، لذلك نعرض لكم سعري الشراء والمبيع.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو
| العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
|---|---|---|
| 1 دولار أمريكي | 7.49 | 7.53 |
| 1 يورو | 9.10 | 9.15 |
| 1 جنيه استرليني | 10.09 | 10.15 |
| 1 دينار كويتي | — | — |
| 1 درهم اماراتي | 2.04 | 2.05 |
| 1 ريال سعودي | 1.99 | 2.00 |
| 1 ليرة تركي مقابل السوري | 380 | 385 |
100 دولار كم ليرة تركية
| العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
|---|---|---|
| 100 دولار أمريكي | 725 | 730 |
| 100 يورو | 910 | 915 |
| 100 جنيه استرليني | 1009 | 1015 |
| 100 دينار كويتي | — | — |
| 100 درهم اماراتي | 204 | 205 |
| 100 ريال سعودي | 199 | 200 |
| 100 ليرة تركي مقابل السوري | 38000 | 38500 |
* يمكنكم الاطلاع على أسعار الصرف بشكل يومي من خلال صفحة سعر صرف الليرة التركية.
* كذلك يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستاغرام، تيليغرام، يوتيوب)