
100 دولار كم ليرة تركية 06/01/2021 (الإغلاق)
سعر الليرة التركية مقابل الدولار 06/01/2021 لليوم الأربعاء، الساعة 06:00 مساءً.
ملاحظة: سعر صرف الليرة التركية يتغير باستمرار، وقد يختلف من مكان لآخر، لذلك نعرض لكم سعري الشراء والمبيع.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
1 دولار أمريكي | 7.25 | 7.30 |
1 يورو | 8.92 | 8.98 |
1 جنيه استرليني | 9.84 | 9.90 |
1 دينار كويتي | — | — |
1 درهم اماراتي | 1.97 | 1.98 |
1 ريال سعودي | 1.93 | 1.94 |
1 ليرة تركي مقابل السوري | 395 | 400 |
100 دولار كم ليرة تركية
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
100 دولار أمريكي | 725 | 730 |
100 يورو | 892 | 898 |
100 جنيه استرليني | 984 | 990 |
100 دينار كويتي | — | — |
100 درهم اماراتي | 197 | 198 |
100 ريال سعودي | 193 | 194 |
100 ليرة تركي مقابل السوري | 39500 | 40000 |
* يمكنكم الاطلاع على أسعار الصرف بشكل يومي من خلال صفحة سعر صرف الليرة التركية.
* كذلك يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستاغرام، تيليغرام، يوتيوب)