
100 دولار كم ليرة تركية 04/01/2021 (الإغلاق)
سعر الليرة التركية مقابل الدولار 04/01/2021 لليوم الاثنين، الساعة 06:00 مساءً.
ملاحظة: سعر صرف الليرة التركية يتغير باستمرار، وقد يختلف من مكان لآخر، لذلك نعرض لكم سعري الشراء والمبيع.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
1 دولار أمريكي | 7.36 | 7.40 |
1 يورو | 9.05 | 9.10 |
1 جنيه استرليني | 10.02 | 10.08 |
1 دينار كويتي | — | — |
1 درهم اماراتي | 2.00 | 2.01 |
1 ريال سعودي | 1.96 | 1.97 |
1 ليرة تركي مقابل السوري | 390 | 396 |
100 دولار كم ليرة تركية
العملات مقابل التركي | شراء | مبيع |
---|---|---|
100 دولار أمريكي | 736 | 740 |
100 يورو | 905 | 910 |
100 جنيه استرليني | 1002 | 1008 |
100 دينار كويتي | — | — |
100 درهم اماراتي | 200 | 201 |
100 ريال سعودي | 196 | 197 |
100 ليرة تركي مقابل السوري | 39000 | 39600 |
* يمكنكم الاطلاع على أسعار الصرف بشكل يومي من خلال صفحة سعر صرف الليرة التركية.
* كذلك يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستاغرام، تيليغرام، يوتيوب)