أسعار الخضار والفاكهة في غازي عنتاب وتركيا ليوم الأربعاء 9 شباط 2022
نشر الموقع الرسمي لبلدية غازي عنتاب نشرة أسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب ليوم الأربعاء 9 شباط / 2022 وقام فريق دليلك في تركيا بترجمتها وهذه الأسعار بحسب سوق الجملة وهي على الشكل الاتي:
| Ürün AdıTURP | الإسم باللغة العربية | أقل سعر | أعلى سعر | Birim |
|---|---|---|---|---|
| ANANAS | أناناس | 17.00 TL | 25.00 TL | (adet)1 |
| armut bey | اجاص | 9.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| AVAKADO | افوكادو | 6.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN KEMER | باذينجان | 22.00 TL | 27.00 TL | Kilogram |
| BİBER ÇARLİSTON | فليفلة خضراء /تشارليستون | 18.00 TL | 22.00 TL | Kilogram |
| Biber (Dolmalık) | فليفلة دولما | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
| BİBER hatay | فليفلة حمرا | 7.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
| BİBER KÖY | فليفلة قروية | 18.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
| Biber (Kapya) | فليفلة(كابيا) | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| BİBER SİVRI BİBER ŞİLİ | فليفلة خضراء حارة فليفلة حمراء حارة | 17.00 TL 18.00 TL | 20.00 TL 23.00 TL | Kilogram Kilogram |
| BROKOLİ | بروكولي | 11.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| DERE OTU | الشبت | 1.50 TL | 3.50 TL | Adet |
| DOMATES | بندورة | 12.00 TL | 14.50 TL | Kilogram |
| Domates (Çeri) | بندورة( كرزية) | 17.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
| Domates (Salkım) | بندورة(حبة صغيرة) | 15.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
| ELMA | تفاح | 5.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
| Elma (Arjantin) | تفاح( ارجنتيني) | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
| Elma (Golden) | تفاح )جولدن) | 5.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
| FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 14.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| GREYFURT | كريفون | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| HAVUÇ | جزر | 4.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
| hurma | منكا | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| Ispanak | سبانخ | 4.00 TL | TL 6.50 | Kilogram |
| KABAK | كوسا | 7.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
| KARNABAHAR | زهرة(قرنبيط) | 5.00 TL | 07.00 TL | Kilogram |
| KİVİ | كيوي | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| LAHANA BEYAZ | لخنة بيضاء(ملفوف) | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| LAHANA KARA | لخنة سوداء | 4.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
| LİMON | ليمون | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
| MANDALİNA MANDALİNA ŞEKER | يوسفي ماندلين | 4.00 TL TL3.00 | 7.50 TL TL4.00 | Kilogram Kilogram |
| Mantar | فطر | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
| MARUL NORMAL | خس | 2.50 TL | 4.50TL | Adet |
| Marul (Aysberg) | خس(ايسبرج) | 3.50 TL | 5.50 TL | Adet |
| Marul (Kıvırcık) | خس(مجعد) | 2.50 TL | 4.50 TL | Adet |
| MAYDANOZ | بقدونس | 1.20 TL | 2.00 TL | Bag |
| Muz (İthal) | موز(مستورد) | 20.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| MUz YERLİ | موز | 10.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
| NANE | نعناع | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
| Nar | رمان | 6.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
| PORTAKAL PATATES | برتقال بطاطا | 3.00 TL 4.00 TL | 4.50 TL 5.00 TL | Kilogram Kilogram |
| ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
| SALATALIK SERA | خيار بيوت بلاستيكية | 15.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
| SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 15.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
| SARIMSAK YERLİ | توم محلي | 14.00 TL | 19.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN KURU | بصل يابس | 1.50 TL | 2.00 TL | Kilogram |
| TERE | رشاد | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
| TURP | فجل | 3.00 TL | 4.50 TL | Kilogram |
إقرأ أيضاً: