
أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الجمعة 08 تشرين الثاني/أكتوبر 2021
أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم : جمعنا لكم القائمة الرسمية المعتمدة من قبل مديرية سوق الهال في غازي عنتاب والتي تم إصدارها لليوم الجمعة 08/10/2021.
نشرت صحيفة غازي عنتاب خبر التركية بحسب ما ترجم موقع دليلك في تركيا قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب لليوم الجمعة 08 تشرين الثاني/أكتوبر 2021.
Ürün Adı إسم المنتج | إسم المنتج بالعربي | As. Fiyat الحد الأدنى | Az. Fiyat الحد الأعلى | Birim الوحدة |
---|---|---|---|---|
ANANAS | أناناس | 14.00 TL | 18.00 TL | Adet |
ARMUT BEY | أجاص | 8.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
ARMUT DEVECİ | أجاص | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
BAMYA | بامية | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
BİBER DOLMALIK | فليفلة/محشي | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
BİBER ÇARLİSTON | فليفلة تشارليستون | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
BİBER KAPYA | فليفلة | 4.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | فليفلة/قرية | 5.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
BİBER SİVRİ | فليفلة خضراء حارة | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
BİBER SALÇALIK ACI – TATLI | فليفلة للمعجون/ حارة-حلوة | 1.60 TL | 2.20 TL | Kilogram |
DERE OTU | شبت | 1.00 TL | 1.50 TL | Kilogram |
DOMATES | طماطم | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
DOMATES SIRIK | بندورة كرزية | 2.30 TL | 3.00 TL | Kilogram |
ELMA | تفاح | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
ERİK KIRMIZI | خوخ أحمر | 8.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
FASULYE AYŞE | فاصوليا عائشة | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | جزر | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
İNCİR | تين | 7.50 TL | 12.00 TL | Kilogram |
KABAK | كوسا | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
KARPUZ | بطيخ أحمر | 1.10 TL | 1.50 TL | Kilogram |
KAVUN | بطيخ أصفر | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | ملفوف أحمر | 2.20 TL | 3.00 TL | Kilogram |
LİMON | ليمون | 1.50 TL | 2.60 TL | Kilogram |
MANDALİNA | يوسفي | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
MARUL NORMAL | خس عادي | 3.00 TL | 4.00 TL | Adet |
MAYDANOZ | بقدونس | 0.75 TL | 1.50 TL | Bag |
MUZ YERLİ | موز محلي | 8.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
NANE | نعناع | 0.75 TL | 1.50 TL | Adet |
PATATES | بطاطس | 2.00 TL | 2.75 TL | Kilogram |
PATLICAN KEMER | باضنجان كمر | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.50 TL | Kilogram |
SALATALIK | خيار | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
SOĞAN KURU | بصل يابس | 1.20 TL | 2.00 TL | Kilogram |
TERE | رشادة | 0.50 TL | 1.00 TL | Adet |
ÜZÜM | عنب | 2.50 TL | 4.50 TL | Kilogram |
اقرأ أيضاً:
- أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر 2021
- ارتفاع أسعار السجائر في تركيا 2021
- أردوغان: سنفتتح 1000 سوق لمواجهة ارتفاع الأسعار في تركيا وكبح زيادة معدل
- أسعار الفاكهة والخضروات في عنتاب اليوم الجمعة 10 أيلول/سبتمبر 2021
- ارتفاع حجم الصادرات للفواكه والخضروات في تركيا لعام 2021
- 5 – الخضروات باللغة التركية – تعلم اللغة التركية
- كم سعر الفستق الحلبي في تركيا ؟
- ارتفاع سعر البيض في تركيا بنسبة 70%.. تعرف على الأسباب
- سعر الزعفران في تركيا.. استخداماته وأماكن زراعته
- سعر الكيلو الواط الكهربائي في تركيا 2021
- أسعار القهوة في فروع ستاربكس في تركيا عام 2021
- أسعار الفاكهة والخضروات في غازي عنتاب
- ارتفاع أسعار اللحوم في تركيا بنسبة 30 في المائة خلال عام 2020
- سعر زيت الزيتون في تركيا أنواعه وأماكن زراعة الزيتون
- سعر زيت العرعر في تركيا يبلغ 2000 ليرة تركية للتر الواحد
- ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف في تركيا بنسبة 40%
- رابط PTT لشراء المواد الغذائية والأدوات المنزلية بأسعار رخيصة
- أسعار المكسرات في تركيا 2021 .. أنواعها وأماكن زراعتها
- أسعار المواصلات في غازي عنتاب 2021
- أسباب زيادة أسعار السيارات المستعملة في تركيا بشكل جنوني
- تكاليف المعيشة في تركيا ومعلومات شاملة حول الاقامة في تركيا
- المعيشة في تركيا .. هل هي بلد الفرص أم مقبرة الأحلام