أسعار الخضار والفاكهة في غازي عنتاب ليوم الثلاثاء 1 شباط 2022
نشرت صحيفة غازي عينتاب خبر التركية جدولا” بأسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب ليوم الثلاثاء 1 شباط/ 2022 وقام فريق دليلك في تركيا بترجمتها وهذه الأسعار بحسب سوق الجملة وهي على الشكل الاتي:
Ürün AdıTURP | الإسم باللغة العربية | أقل سعر | أعلى سعر | Birim |
---|---|---|---|---|
ANANAS | أناناس | 17.00 TL | 25.00 TL | (adet)1 |
armut bey | اجاص | 05.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
armut deveci | (اجاص قروي) | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
PATLICAN KEMER | باذينجان | 18.00 TL | 22.00 TL | Kilogram |
BİBER ÇARLİSTON | فليفلة خضراء /تشارليستون | 15.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
Biber (Dolmalık) | فليفلة دولما | 5.00 TL | 7.50 TL | Kilogram |
BİBER hatay | فليفلة حمرا | 7.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | فليفلة قروية | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
Biber (Kapya) | فليفلة(كابيا) | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRİ | فليفلة خضراء حارة | 13.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
BROKOLİ | بروكولي | 6.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
DERE OTU | الشبت | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
DOMATES | بندورة | 7.50 TL | 10.00 TL | Kilogram |
Domates (Çeri) | بندورة( كرزية) | 9.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
Domates (Salkım) | بندورة(حبة صغيرة) | 10.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
ELMA | تفاح | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
Elma (Arjantin) | تفاح( ارجنتيني) | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
Elma (Golden) | تفاح )جولدن) | 5.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 14.00 TL | 18.00 TL | Kilogram |
GREYFURT | كريفون | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | جزر | 4.00 TL | .5.00 TL | Kilogram |
hurma | منكا | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
Ispanak | سبانخ | 2.50 TL | 3.50 TL | Kilogram |
KABAK | كوسا | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
KARNABAHAR | زهرة(قرنبيط) | 3.50 TL | 5.00 TL | Kilogram |
KİVİ | كيوي | 11.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
LAHANA BEYAZ | لخنة بيضاء(ملفوف) | 2.50 TL | 4.00 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | لخنة سوداء | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
LİMON | ليمون | 1.50 TL | 2.00 TL | Kilogram |
MANDALİNA | يوسفي | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
Mantar | فطر | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
MARUL NORMAL | خس | 2.00 TL | 4.50TL | Adet |
Marul (Aysberg) | خس(ايسبرج) | 2.00 TL | 4.00 TL | Adet |
Marul (Kıvırcık) | خس(مجعد) | 1.50 TL | 3.00 TL | Adet |
MAYDANOZ | بقدونس | 0.75 TL | 1.50 TL | Bag |
Muz (İthal) | موز(مستورد) | 17.00 TL | 19.00 TL | Kilogram |
MUZ | موز | 7.00 TL | 9.00 TL | Kilogram |
NANE | نعناع | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
Nar | رمان | 4.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
PORTAKAL | برتقال | 3.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.00 TL | Adet |
SALATALIK SERA | خيار بيوت بلاستيكية | 6.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 8.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YERLİ | توم محلي | 00.00 TL | 00.00 TL | Kilogram |
SOĞAN KURU | بصل يابس | 1.50 TL | 2.00 TL | Kilogram |
TERE | رشاد | 0.00 TL | 0.00 TL | Adet |
TURP | فجل | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
إقرأ أيضاً: