أسعار الخضار والفاكهة في غازي عنتاب وتركيا ليوم الإثنين 7 آذار 2022
نشر الموقع الرسمي لبلدية غازي عنتاب نشرة أسعار الفاكهة والخضروات بالحد الأدنى والأعلى في غازي عنتاب ليوم الإثنين 7 آذار/ 2022 وقام فريق دليلك في تركيا بترجمتها وهذه الأسعار بحسب سوق الجملة وهي على الشكل الاتي:
Ürün AdıTURP | الإسم باللغة العربية | أقل سعر | أعلى سعر | Birim |
---|---|---|---|---|
ANANAS | أناناس | 2300 TL | 28.00 TL | (adet)1 |
ARMUT BEY ARMUT DEVECİ | اجاص | 12.00 TL 8.00 TL | 16.00 TL 11.00 TL | Kilogram Kilogram |
AVAKADO | افوكادو | 5.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
PATLICAN KEMER | باذينجان | 17.00 TL | 22.00 TL | Kilogram |
BİBER ÇARLİSTON | فليفلة خضراء /تشارليستون | 10.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
Biber (Dolmalık) | فليفلة دولما | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
BİBER hatay | فليفلة حمرا | 20.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | فليفلة قروية | 13.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
Biber (Kapya) | فليفلة(كابيا) | 13.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRI BİBER ŞİLİ | فليفلة خضراء حارة فليفلة حمراء حارة | 14.00 TL 19.00 TL | 18.00 TL 28.00 TL | Kilogram Kilogram |
ÇİLEK BROKOLI | فريز بروكولي | 24.00 TL 8.00 TL | 33.00 TL 12.00 TL | Kilogram Kilogram |
DERE OTU | الشبت | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
DOMATES | بندورة | 5.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
Domates (Çeri) | بندورة( كرزية) | 0.00 TL | 00.00 TL | Kilogram |
Domates (Salkım) | بندورة(حبة صغيرة) | 10.00 TL | 13.00 TL | Kilogram |
ELMA | تفاح | 4.00 TL | 6.50 TL | Kilogram |
Elma (Arjantin) | تفاح( ارجنتيني) | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
Elma (Golden) | تفاح )جولدن) | 00.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 11.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
GREYFURT | كريفون | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | جزر | 3.50 TL | 5.50 TL | Kilogram |
Hurma | منكا | 10.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
Ispanak | سبانخ | 4.00 TL | TL7.00 | Kilogram |
KABAK | كوسا | 7.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
KARNABAHAR | زهرة(قرنبيط) | 4.50 TL | 07.00 TL | Kilogram |
KİVİ | كيوي | 10.00 TL | 17.00 TL | Kilogram |
LAHANA BEYAZ | لخنة بيضاء(ملفوف) | 2.00 TL | 3.50 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | لخنة سوداء | 4.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
LİMON | ليمون | 2.00 TL | 4.00 TL | Kilogram |
MANDALİNA MANDALİNA ŞEKER MANDALİNA RİZE | يوسفي ماندلين ماندلين ريزا | 3.50 TL TL3.00 5.00 TL | 5.00 TL TL4.00 9.00 TL | Kilogram Kilogram Kilogram |
Mantar | فطر | 5.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
MARUL NORMAL | خس | 3.50 TL | TL5.00 | Adet |
Marul (Aysberg) | خس(ايسبرج) | 0.00 TL | 0.00 TL | Adet |
Marul (Kıvırcık) | خس(مجعد) | 4.00 TL | 6.50 TL | Adet |
MAYDANOZ | بقدونس | 1.50 TL | 2.50 TL | Bag |
Muz (İthal) | موز(مستورد) | 22.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
MUz YERLİ | موز | 7.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
NANE | نعناع | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
Nar | رمان | 7.50 TL | 12.00 TL | Kilogram |
PORTAKAL PATATES | برتقال بطاطا | 3.00 TL 4.00 TL | 6.00 TL 5.00 TL | Kilogram Kilogram |
ROKA | جرجير | 1.50 TL | 2.50 TL | Adet |
SALATALIK SERA | خيار | 15.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 15.00 TL | 19.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YERLİ SARIMSAK YEŞİL | توم محلي توم أخضر | 15.00 TL 5.00 TL | 20.00 TL 8.00 TL | Kilogram Kilogram |
SOĞAN KURU SOĞAN YEŞİL | بصل يابس بصل أخضر | 1.00 TL 5.00 TL | 2.00 TL 7.00 TL | Kilogram Kilogram |
TERE | رشاد | 1.00 TL | 2.00 TL | Adet |
TURP | فجل | 3.00 TL | 5.00 TL | Kilogram |
إقرأ أيضاً: